Приложение 1
Исследовательская работа:
Исследовательская работа "Улочки – шкатулочки" Приложение 1
План села Усть – Кишерть
Приложение 2
АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-КИШЕРТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ Ул. Вокзальная, д.8, с. Усть-Кишерть, Пермский край, 617600 Тел. (34252) 2 12 94 ОКПО 78889374, ОГРН 1145917000019, ИНН/КПП 5917001928/591701001 |
Прокуратура Кишертского района
ул. Коммунистическая, 13, с. Усть-Кишерть, Пермский край 617600 |
Приложение к письму администрации сельского поселения от 17.04.2014г. № 169
Список автомобильных дорог, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности
№ п/п | Наименование населенного пункта, улицы | Протяженность |
1 | с. Усть-Кишерть, ул. Коммунистическая | 1183 п.м. |
Список автомобильных дорог, который поставлены на учет в качестве бесхозяйного имущества
№ п/п | Наименование населенного пункта, улицы | Дата постановки | Протяженность |
1 | с. Усть-Кишерть, ул. Набережная | 31.01.2014г. | 1731 п.м. |
2 | с. Усть-Кишерть, ул. 8 Марта | 30.09.2013г. | 1100 п.м. |
3 | Кишертский район, с. Спасо-Барда, ул. Победы | 26.11.2013г. | 1336 п.м. |
Список автомобильных дорог, проходящих по улицам в границах поселения, которые не поставлены на учет в качестве бесхозных и в отношении которых не зарегистрировано право муниципальной собственности
№ п/п | Наименование населенного пункта, улицы | Протяженность |
с. Усть-Кишерть, ул. Аксенова | 2128 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Золина | 2266 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Юбилейная | 440 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Крестьянская | 710 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Сылвенская | 1875 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Комсомольская | 2474 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Заречная | 1050 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Береговая | 680 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Строителей | 730 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Советская | 2130 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Спортивная | 695 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Пионерская | 315 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Логовая | 650 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Вокзальная | 552 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Победы | 850 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Дружбы | 800 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Раздольная | 1700 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Уральская | 235 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Рабочая | 1505 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Колхозная | 790 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Первомайская | 685 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Октябрьская | 2100 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Молодежная | 650 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Мира | 450 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Мелиораторов | 480 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Красноармейская | 250 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Южная | 260 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Восточная | 1750 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Кузнечная | 200 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Нагорная | 1230 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. 70 лет Октября | 460 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Полевая | 800 п.м. | |
с. Усть-Кишерть, ул. Лесная | 1050 п.м. |
Перейти к содержанию
Проекта "Улочки – шкатулочки"