Приложения к проекту о рациональном питании учащихся
Исследовательская работа:
Проект "Рациональное питание учащихся как элемент физического развития" Приложение № 1. Школьное меню МНБОУ «Лицей №76»

Приложение № 2. Физиологическая потребность детей и подростков в некоторых пищевых веществах
| Питательные вещества | Потребность в зависимости от возраста | ||
| 7-10 лет | 11-13 лет | 14-17 лет | |
| Белки, г/сут:
из них животные |
79
47 |
95
60 |
105
65 |
| Жиры, г/сут:
из них растительные |
79
16 |
95
20 |
105
25 |
| Углеводы, г/сут | 315 | 380 | 420 |
| Энергия, ккал/сут: | 2300 | 2850 | 3000 |
| Минеральные вещества:
кальций, мг/сут фосфор, мг/сут магний, мг/сут железо, мг/сут |
1650
250 300 10 |
1500
2500 400 15 |
1400
2000 500 15 |
Приложение № 3
| Класс | Классный руководитель | Кол-во уч-ся в классе | Средний показатель с 12.10.2017 г. – 16.10.2017 г. численности присутствующих уч-ся | Средний показатель с 12.10.2017 г. – 16.10.2017 г.
кол-ва питающихся уч-ся, в том числе льготно |
% питающихся уч-ся |
| 1а | Шварц О.В. | 30 | 30 | 24 | 80 |
| 1б | Анисимова Л.А. | 30 | 30 | 28 | 93 |
| 1в | Аксютина Л.В. | 29 | 26 | 22 | 85 |
| 1г | Андрианова А.И. | 28 | 25 | 21 | 84 |
| 1д | Сивкова Т.О. | 28 | 26 | 21 | 81 |
| 2а | Тарасова Н.А. | 27 | 26 | 20 | 77 |
| 2б | Мальцева О.В. | 26 | 23 | 22 | 96 |
| 2в | Лазарева Н.А. | 21 | 21 | 21 | 100 |
| 2г | Голомедова В.Р. | 21 | 20 | 16 | 80 |
| 2д | Краськова М.В. | 23 | 22 | 19 | 86 |
| 3а | Копылова Е.А. | 24 | 24 | 18 | 75 |
| 3б | Букреева М.А. | 24 | 22 | 12 | 55 |
| 3в | Тельгерекова О.М. | 24 | 23 | 19 | 83 |
| 3г | Бондаренко Л.В. | 25 | 24 | 19 | 79 |
| 4а | Родина Г.В. | 27 | 27 | 27 | 100 |
| 4б | Дук В.И. | 27 | 26 | 22 | 85 |
| 4в | Кухаренко Е.О. | 28 | 27 | 14 | 52 |
| Младшее звено | 442 | 422 | 337 | 80 | |
| 5а | Гончарова Н.Н. | 26 | 23 | 19 | 83 |
| 5б | Флигинская Л.И. | 27 | 26 | 19 | 73 |
| 5в | Семендяева А.С. | 28 | 25 | 9 | 36 |
| 6а | Демидова К.Д. | 29 | 27 | 7 | 26 |
| 6б | Торчакова Ю.А. | 27 | 26 | 12 | 46 |
| 6в | Аверина А.Н. | 29 | 27 | 11 | 41 |
| 7а | Гоняйкина Т.Б. | 26 | 24 | 8 | 33 |
| 7б | Козубец А.С. | 26 | 26 | 14 | 54 |
| 7в | Лазарева С.А. | 26 | 24 | 5 | 21 |
| 8а | Мордвина Н.П. | 27 | 27 | 5 | 19 |
| 8б | Новолодская С.В. | 27 | 26 | 12 | 46 |
| 8в | Павлухина Е.А. | 25 | 23 | 2 | 9 |
| 8г | Кравцова Н.И. | 26 | 24 | 4 | 17 |
| 9а | Бобкова Я.А. | 26 | 26 | 9 | 35 |
| 9б | Морозова Л.Д. | 25 | 23 | 0 | 0 |
| 9в | Букурова Е.И. | 25 | 23 | 6 | 26 |
| 9г | Цилинкевич Л.А. | 16 | 14 | 4 | 29 |
| Среднее звено | 441 | 414 | 146 | 35 | |
| 10а | Некрасова Л.В. | 14 | 13 | 3 | 23 |
| 10б | Полякова Е.В. | 26 | 26 | 2 | 8 |
| 11а | Зиновьева Т.А. | 23 | 22 | 0 | 0 |
| 11б | Токарева Н.Н. | 22 | 21 | 2 | 10 |
| Старшее звено | 85 | 82 | 7 | 9 | |










