Рекорды российских спортсменов
Исследовательская работа:
Проект "Зимний олимпийский вид спорта - шорт-трек" 3.2. Рекорды мужчин
Разрабатывая сводные таблицы рекордов мужчин, я обнаружил, что Рекорды России ниже, чем рекорды мира, это свидетельствует о том, что достижения Российской команды в шорт-треке еще впереди.
Рекорды России
Ражин Михаил | Москва | 500м - 41.845 | 2005 WorldCup 3, Italy | Bormio (ITA) | Nov 12, 2005 |
Захаров Руслан | Уфа | 1000м - 1:25.120 | 2009 WorldCup 4, USA | Marquette (USA) | Nov 15, 2009 |
Герциков Александр | Омск | 1500м - 2:13.964 | 2008 WorldCup1, USA | SaltLake (USA) | Oct 18, 2008 |
Пранкевич Сергей | Омск | 3000м - 4:48.704 | 2003 Cupopen, Russia | S-Peter (RUS) | Dec 13, 2004 |
Эстафета: С.Пранкевич, Е.Козулин, В.Кургинян, С.Елистратов. | 5000м - 6:46.336 | 2009WorldCup4, USA | Marquette (USA) | Nov 13, 2009 |
Мировые рекорды
SUNG,Si-Bak | KOR | 500м - 40.651 | 2009 WorldCup 4, USA | Marquette, (USA) | Nov 14, 2009 |
HAMELIN, Charles | CAN | 1000м - 1:23.454 | 2009 CAN | Montreal,(CAN) | Yan 18, 2009 |
AHN, Hyun-Soo | KOR | 1500м - 2:10.639 | 2003 WorldCup 2, USA | Marquette, (USA) | Oct 23, 2003 |
AHN, Hyun-Soo | KOR | 3000м - 4:32.646 | 2003 WorldCup 4, China | Beijing, (CHN) | Dec 07, 2003 |
Эстафета: 5000м | KOR | 5000м - 6:38.486 | 2008WorldCup 1, USA | SaltLake, (USA) | Oct 19, 2008 |
3.3. Рекорды женщин
Рекорды России
Белова Екатерина | Н.Уралск | 500м - 43.627 | 2008 WorldCup 6, USA | SaltLake (USA) | Feb 9, 2008 |
Бородулина Татьяна | Омск | 1000м - 1:30.727 | 2005 WorldCup 3, Italy | Bormio (ITA) | Nov 13, 2005 |
Бородулина Татьяна | Омск | 1500м - 2:19.889 | 2004 WorldJunior, China | Beijing (CHN) | Jan 11, 2004 |
Евтеева Нина | Омск | 3000м - 5:12.100 | 2009 Кубок России | Смоленск (RUS) | Feb 15, 2009 |
Эстафета: Н.Евтеева, Е.Белова, В.Потёмкина О.Маскайкина. | 3000м - 4:16.989 | 2008 WorldCup6, USA | Salt Lake (USA) | Feb8, 2008 |
Мировые рекорды
WANG,Meng | CHN | 500м - 42.609 | 2008 WorldCup 3, China | Beijing, (CHN) | Nov 30, 2008 |
WANG,Meng | CHN | 1000м - 1:29.495 | 2008World Team, China | Harbin (CHN) | Mar 15, 2008 |
ZHOU,Yang | CHN | 1500м - 2:16.729 | 2008 WorldCup 6, USA | SaltLake (USA) | Feb 9, 2008 |
JUNG,Eun-Ju | KOR | 3000м - 4:46.983 | 2008World Team, China | Harbin (CHN) | Mar 15, 2008 |
Эстафета: 3000м | CHN | 3000м - 4:07.179 | 2008 WorldCup1, USA | SaltLake, (USA) | Oct 18, 2008 |
Перейти к разделу: Заключение