Орбита Сатурна - характеристики и значения
Проект "Планета солнечной системы Сатурн"
| Афелий | 1 513 325 783 км |
| Перигелий | 1 353 572 956 км |
| Большая полуось | 1 433 449 370 км |
| Орбитальный эксцентриситет | 0,055 723 219 |
| Сидерический период | 10 832,327 дней |
| Синодический период | 378,09 дней |
| Орбитальная скорость | 9,69 км/с (средн.) |
| Наклонение | 2,485 240°5,51° (относительно солнечного экватора) |
| Долгота восходящего узла | 113,642 811° |
| Аргумент перицентра | 336,013 862° |
| Число спутников | 61 |
Перейти к стр.3 Физические характеристики Сатурна







