Физические характеристики Сатурна
Сжатие | 0,097 96 ± 0,000 18 |
Экваториальный радиус | 60 268 ± 4 км |
Полярный радиус | 54 364 ± 10 км |
Площадь поверхности | 4,27×1010 км² |
Объём | 8,2713×1014 км³ |
Масса | 5,6846×1026 кг |
Средняя плотность | 0,687 г/см³ |
Ускорение свободного падения на экваторе | 10,44 м/с² |
Вторая космическая скорость | 35,5 км/с |
Скорость вращения (на экваторе) | 9,87 км/c |
Период вращения | 10 часов 34 минуты 13 секунд плюс-минус 2 секунды |
Наклон оси вращения | 26,73° |
Склонение на северном полюсе | 83,537° |
Альбедо | 0,342 (Бонд)0,47 (геом.альбедо) |
Перейти к стр.4 Атмосфера Сатурна