Приложения 1, 2. Социологический опрос
Приложение 1
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Расход электроэнергии кВт / час |
4388 | 3285 | 2775 | 2775 | 2199 | 410 | 268 | 2194 | 3527 | 3485 | 3484 | 3034 |
Приложение 2. Социологический опрос
В ходе опроса выяснилось, что у некоторых опрошенных (которые живут в квартирах) дома спроектированы таким образом, что на лестничных площадках нет окон вообще. Поэтому необходимо круглосуточное использование освещения. Но свет не выключают днем даже там, где есть окна, и использование освещения в дневное время не требуется.
1. Задумывались ли Вы, что в скором будущем встанет проблема получения энергии (нефть, газ, уголь)?
Таблица 1
взрослые | школьники | Всего ответили | Процент от общего числа опрошенных | |
Да | 15 | 45 | 60 | 50% |
Нет | 2 | 32 | 34 | 28,4% |
Редко | 3 | 23 | 26 | 21,6% |
2. Стараетесь ли Вы экономить энергию?
Таблица 2
Ответило взрослых | Ответило школьников | Всего ответили | Процент от общего числа опрошенных | |
Да | 17 | 38 | 55 | 45,8% |
Нет | 0 | 36 | 36 | 30% |
Редко | 3 | 26 | 29 | 24,2% |
3. Считаете ли Вы, что производство любого вида электроэнергии наносит вред окружающей среде?
Таблица 3
Ответило взрослых | Ответило школьников | Всего ответили | Процент от общего числа опрошенных | |
Да | 11 | 35 | 46 | 38,3% |
Нет | 3 | 31 | 34 | 28,3% |
Не знаю | 6 | 34 | 40 | 33,4% |
4. Есть ли у Вас в доме энергосберегающие лампочки?
Таблица 4
Ответило взрослых | Ответило школьников | Всего ответили | Процент от общего числа опрошенных | |
есть | 15 | 74 | 89 | 74,1% |
Нет | 5 | 26 | 31 | 25,9% |
5. Если Вы не используете их, то какова причина?
Таблица 5
Ответило взрослых | Ответило школьников | Всего ответили | Процент от общего числа опрошенных | |
Дорого | 3 | 2 | 5 | 16% |
Не задумывался | 0 | 20 | 20 | 64,5% |
Мне не нравится | 2 | 4 | 6 | 19,5% |
6. На что, по вашему мнению, в быту затрачивается наибольшее количество электроэнергии?
Таблица 6
Потребитель наибольшего количества энергии, по мнению опрошенных | Ответило взрослых | Ответило школьников | Всего |
Приготовление пищи | 0 | 0 | 0 |
Освещение | 5 | 30 | 35 |
Телевизор | 2 | 13 | 15 |
Стиральная машина | 8 | 6 | 14 |
Обогрев | 1 | 15 | 16 |
Телефон | 0 | 0 | 0 |
Холодильник | 0 | 11 | 11 |
Компьютер | 3 | 20 | 23 |
Магнитофон | 0 | 0 | 0 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 5 | 6 |
7. Какой самый эффективный способ сбережения энергии?
Таблица 7
Вариант ответа | Ответило взрослых | Ответило школьников | Всего |
Выключать неиспользуемые приборы | 10 | 70 | 80 |
Выключать свет | 0 | 7 | 7 |
Меньше использовать электроприборы | 3 | 10 | 13 |
Утеплять квартиру | 4 | 0 | 4 |
Исправная проводка и приборы | 0 | 0 | 0 |
Меньше готовить на плите | 0 | 0 | 0 |
Использовать альтернативные источники энергии | 3 | 3 | 6 |
Не знаю | 0 | 10 | 10 |
8. Что Вы сами делаете для этого?
Таблица 8
Вариант ответа | Ответило взрослых | Ответило школьников | Всего |
Выключаю свет и приборы | 14 | 80 | 94 |
Утепляю квартиру | 6 | 5 | 11 |
Затруднились с ответом | 0 | 15 | 15 |
9. Часто ли горит ли свет на улице днем?
Таблица 9
Ответило взрослых | Ответило школьников | Всего ответили | Процент от общего числа опрошенных | |
Почти всегда | 9 | 95 | 104 | 87% |
Редко | 9 | 5 | 14 | 12% |
Никогда | 2 | 0 | 2 | 1% |