Исследование физико-химических показателей и стостава губных помад
Исследовательская работа:
Индивидуальный проект "Исследование качества губной помады" 2.1. Исследование физико-химических показателей и состава помад
Первым опытом в экспериментальной части проведем исследование физико-химических показателей выбранных для исследования губных помад.
Опыт 1. Исследование физико-химических показателей помады
Для анализа были взяты следующие образцы:
Образец №1 - помада AVON.
Образец №2 - помада ORIFLAME.
Образец №3 - помада L'Oreal Paris.
Образец №4 - помада Mary Kay.
Образец №5 - помада Faberlic.

Результаты исследования представлены в виде таблицы:
| Пока-затель | Способ опреде-ления | Характе-ристика. Норма. ГОСТ. | Mary Kay | Avon | Oriflame | Faberlic | L'Oréal Paris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеш-ний вид | Опреде-ляют органолеп-тически – осмотр поверх-ности. | Поверх-ность гладкая, одно-родная, равно-мерно окрашена | Поверхность гладкая, однородная, равномерно окрашена | Поверхность гладкая, однородная, равномерно окрашена | Поверхность гладкая, однородная, равномерно окрашена | Поверхность гладкая однородная, равномерно окрашена | Поверхность гладкая, однородная, равномерно окрашена |
| Цвет | Опреде-ляют органолеп-тически – осмотр поверх-ности. | Свойст-венный тону данного изделия. | коричневый | розовый | розовый | розовый | Светлый персиковый |
| Запах | Опреде-ляют органолеп-тически. | Приятный, свойст-венный данному изделию | Приятный | Приятный | Приятный | Приятный | Приятный |
| Мазок | Наносят на кожу руки трижды на одно место | Ровный, одно-родный | Ровный, однородный | Ровный, однородный | Ровный, однородный | Ровный, однородный | Ровный, однородный |

Вывод: исследуемые помады по физико–химическим показателям соответствуют требованиям ГОСТа, предъявляемые к губным помадам.
Опыт 2. Исследование состава помад по данным с упаковок
| Компоненты губных помад | Mary Kay | Avon | Oriflame | Faberlic | L'Oréal Paris |
|---|---|---|---|---|---|
| Масло касторовое | + | + | + | + | + |
| Масло минеральное | + | + | + | - | - |
| Масло кокосовое | + | + | + | - | - |
| Масло алоэ-вера | + | + | + | + | + |
| Глицерилстеарат или триглицерид каприловой кислоты | + | + | + | + | + |
| Вазелин | - | + | - | - | + |
| Ланолин | + | + | + | + | + |
| Воск карнаубский | + | + | - | + | - |
| Воск пчелиный | + | + | + | + | + |
| Витамин А | - | + | + | - | + |
| Витамин Е | + | + | + | + | + |
| Антиоксидант | + | + | + | + | + |
Вывод: исследование упаковок показало, что в состав губных помад входят сходные химические компоненты. В помаду производители добавляют антиоксиданты, увеличивающие срок годности помады.
Перейти к разделу: 2.2. Качественное определение витаминов А и Е в помаде







