Исследовательская работа:
Проект "Математика в экономике. Потребительские кредиты в условиях современного общества" «Кредит с ежемесячной комиссией»
Дата платежа | Платеж за расчетный период | Остаток | |||
Сумма платежа | Проценты | Основной долг | Доп. расходы | ||
10.03.17 | - 12 660,00 | - 12 660,00 | 12 660,00 | ||
10.04.17 | 1601,49 | 305,95 | 1055,00 | 240,54 | 11605,00 |
10.05.17 | 1601,49 | 305,95 | 1055,00 | 240,54 | 10550,00 |
…. | …. | …. | …. | …. | …. |
10.02 18 | 1601,49 | 305,95 | 1055,00 | 240,54 | 1 055,00 |
10.03.18 | 1601,49 | 305,95 | 1055,00 | 240,54 | 0 |
Итого: | 19217,88 | 3671,40 | 0 | 2886, 48 | |
ЭПС | 51,8 % |
«Кредит без дополнительных комиссий»
Дата платежа | Платеж за расчетный период | Остаток | |||
Сумма платежа | Проценты | Основной долг | Доп. расходы | ||
10.03.17 | - 12 660,00 | - 12 660,00 | 12 660,00 | ||
10.04.17 | 1360,95 | 305,95 | 1055,00 | 11605,00 | |
10.05.17 | 1360,95 | 305,95 | 1055,00 | 10550,00 | |
…. | …. | …. | …. | …. | …. |
10.02 18 | 1360,95 | 305,95 | 1055,00 | 1 055,00 | |
10.03.18 | 1360,95 | 305,95 | 1055,00 | 0 | |
Итого: | 16331,40 | 3671,40 | 0 | ||
ЭПС | 29,0% |
«Кредит с погашением основного долга в конце срока»
Дата платежа | Платеж за расчетный период | Остаток | |||
Сумма платежа | Проценты | Основной долг | Доп. расходы | ||
10.03.17 | - 12 660,00 | - 12 660,00 | 12 660,00 | ||
10.04.17 | 305,95 | 305,95 | 12 660,00 | ||
10.05.17 | 305,95 | 305,95 | 12 660,00 | ||
…. | …. | …. | …. | …. | …. |
10.02 18 | 305,95 | 305,95 | 12 660,00 | ||
10.03.18 | 12965,95 | 305,95 | 12660,00 | 0 | |
Итого: | 16331,40 | 3671,40 | 0 | ||
ЭПС | 29,0 % |