Приложения
Приложения 1, 2, 3, 5, 6, 7 при публикации размещены тексте основной части исследовательской работы.
Приложение 4
Гост Р 52821-2007
5. Общие технические требования
5.1 Характеристики
5.1.1 Продукт должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептурам и технологическим инструкциям изготовителя с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации*.
_______________
* До введения соответствующих правовых и нормативных актов Российской Федерации - нормативными документами федеральных органов исполнительной власти [2].
5.1.2 По органолептическим показателям шоколад, молочный шоколад, несладкий шоколад, горький шоколад, темный шоколад, белый шоколад и (или) их сочетания, пористый шоколад, шоколад с крупными добавлениями, шоколад с тонкоизмельченными добавлениями должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1, шоколад с начинкой и шоколадные изделия - требованиям, указанным в таблице 2.
Таблица 1 - Органолептические показатели
Наименование показателя | Характеристика |
---|---|
Вкус и запах | Свойственные для конкретного типа шоколада, без постороннего привкуса и запаха |
Внешний вид | Лицевая поверхность ровная или волнистая, с рисунком или без него, блестящая. В шоколаде с крупными добавлениями в виде целых или дробленых орехов, цукатов, изюма, воздушных круп (и других) и в пористом допускается неровная поверхность. Не допускается поседение и зараженность вредителями. Для весового незавернутого шоколада допускается не более 5% лома, размер которого не превышает 1/3 площади плитки, лом более мелкого размера не должен превышать 3,0% |
Форма | Соответствующая рецептуре, используемому оборудованию, без деформации для всех видов шоколада, кроме весового |
Консистенция | Твердая |
Структура | Однородная. В шоколаде с крупными добавлениями целые или дробленые орехи, цукаты, изюм, воздушные крупы (и другие) равномерно распределены в массе шоколада. Ячеистая - для пористого шоколада |
Примечания 1 Незначительные дефекты, не портящие внешнего вида лицевой поверхности шоколада, такие как крошка, пузырьки, царапины, сколы, проникание жидкой фазы начинки и фруктов (других крупных добавлений) на поверхность, не является браковочным признаком. 2 Для шоколада, отлитого в специальные формы с шероховатой поверхностью, допускается матовая лицевая поверхность. 3 Для шоколада с тонкоизмельченными добавлениями молочных продуктов и (или) орехов, шоколада, формуемого в фольгу, и весового допускается матовая поверхность. |
Таблица 2 - Органолептические показатели шоколада с начинкой и шоколадного изделия
Наименование показателя | Характеристика |
---|---|
Вкус и запах | Свойственные для данного продукта, без постороннего привкуса и запаха. У шоколада с начинкой и шоколадного изделия - вкус шоколада и пищевых ингредиентов, составляющих кондитерскую массу |
Внешний вид | Поверхность шоколадного покрытия ровная или волнистая, с рисунком или без него, блестящая или матовая. В шоколадном покрытии с крупными добавлениями в виде целых или дробленых орехов, цукатов, изюма, воздушных круп (и других) и в пористом допускается неровная поверхность. Не допускается поседение и зараженность вредителями шоколадной части. Допускаются надломленные изделия: не более 4,0% - для шоколада с начинкой и шоколадных изделий |
Форма | Соответствующая рецептуре, используемому оборудованию, без деформации для всех видов шоколада с начинкой и шоколадных изделий |
Консистенция | Твердая для шоколадного покрытия |
Структура | Однородная. Крупные добавления в шоколадной части - целые или дробленые орехи, цукаты, изюм, воздушные крупы (и другие ингредиенты) - равномерно распределены в массе шоколада. Структура шоколадного изделия в соответствии с требованиями к ингредиентам кондитерских масс |
Примечание - Незначительные дефекты, не портящие внешнего вида шоколадного покрытия, такие как крошка, пузырьки, царапины, сколы, проникание начинки, фруктов (других крупных добавлений) на поверхность, не является браковочным признаком. |
5.1.3 По физико-химическим показателям продукт должен соответствовать нормам, указанным в таблицах 3 и 4.
Таблица 3
Наимено- вание показателя |
Шоко- лад |
Молочн шоко- лад |
Несладкий шоколад | Белый шоко- лад |
Горький шоколад | Темный шоколад | Шоколад с начинк |
Шоко- ладное изделие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Массовая доля общего сухого остатка какао, %, не менее | 35 | 25 | - | - | 55 | 40 | - | 9 |
Массовая доля масла какао, %, не менее | 18 | - | От 50 до 58 | 20 | 33 | 20 | - | 4,5 |
Массовая доля общего жира, %, не менее | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао, %, не менее | 14 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока и (или) молочных продуктов, %, не менее | - | 12 | - | 14 | - | - | - | - |
Массовая доля молочного жира, %, не менее | - | 2,5 | - | 3,5 | - | - | - | - |
Отделяемая составная часть шоколада, % | - | - | - | - | - | - | Не менее 40 | От 25 до 40 |
Массовая доля начинки, %, не более | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
Вернуться к исследовательской работе
"Изучение свойств шоколада
посредством органолептического метода и химического анализа"