Приложение 2. Опрос: подростковая преступность
Исследовательская работа:
Проект "Подростковая преступность в Тверской области" Приложение 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1- ж-21 год | а | б | а | в | Уменьшить показ жестоких программ по телевизору, в интернете. |
2 – ж – 17 лет | а | б | б | в | Затрудняюсь ответить |
3 – 16 лет- ж | а | б | б | в | Больше контролировать |
4- 17лет – ж | в | в | в | б | Никак |
5 – 17 лет –м | а | б | б | в | Никак |
6- 17 лет –ж | б | б | б | в | Больше контролировать, воспитывать |
7- 17лет – ж | б | а | б | в | Я бы воспитывала хорошо чтоб они не совершали преступлений |
8- 17 лет –ж | а | б | а | в | Больше контролировать |
9- 17 лет ж | а | б | б | в | Больше контролировать |
10- 18 лет – ж | а | б | а | в | Усилить контроль над детьми специальными службами |
Таблица 1 – Результаты ответов обучающихся группы ПВ-219 на вопросы анкеты
Приложение 3
Варианты ответов | абс. количество | % от общего кол-ва ответов |
положительное | 7 | 70 |
отрицательное | 2 | 20 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 10 |
Всего | 10 | 100 |
Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос: «Мое отношение к проблеме правонарушения среди несовершеннолетних»
Рисунок 1 – Отношение к проблеме правонарушения среди несовершеннолетних
Варианты ответов | абс. количество | % от общего кол-ва ответов |
недостаточный контроль родителей | 1 | 10 |
влияние окружающей среды | 8 | 80 |
другое | 1 | 10 |
Всего | 10 | 100 |
Таблица 3– Распределение ответов на вопрос: «Мое отношение к проблеме правонарушения среди несовершеннолетних»
Рисунок 2 – Отношение к проблеме правонарушения среди несовершеннолетних
Варианты ответов | абс. количество | % от общего кол-ва ответов |
Дети из неблагополучных семей | 3 | 30 |
дети «группы риска» | 6 | 60 |
другие | 1 | 10 |
Всего | 10 | 100 |
Таблица 4– Распределение ответов на вопрос: «Кто чаще совершает правонарушения»
Рисунок 3 - «Кто чаще совершает правонарушения»
Варианты ответов | абс. количество | % от общего кол-ва ответов |
да | 0 | 0 |
иногда | 2 | 20 |
нет | 8 | 80 |
Всего | 10 | 100 |
Таблица 5– Распределение ответов на вопрос: «Бывают ли ситуации, что вы хотите совершить правонарушение?»
Рисунок 4 - Бывают ли ситуации, что вы хотите совершить правонарушение?
Перейти к содержанию
Исследовательской работы "Подростковая преступность в Тверской области"