Исследование веса портфеля учащихся
5. Исследование веса портфеля учащихся 1Б класса МАОУ СОШ №22
Исследование состояния здоровья учащихся 1Б класса.
Время исследования: 29.01.2018г. по 02.02.2018г.
Возраст учеников 1 класса - 7-8 лет
Проанализировав листок здоровья в журнале учащихся 1Б класса я определил, что проблема с опорно-двигательной системой стоит очень остро.
Таблица 1 «Выявленные нарушения в позвоночнике»
| заболевания | 1 Б класс |
|---|---|
| нарушение осанки | 3 |
| сколиоз | - |
| плоскостопие | 2 |
| Всего в классе | 30 |
Из таблицы №1 видно, что 5% учащихся имеют отклонения в развитии опорно-двигательной системы.
Исследование фактического веса портфелей учеников 1Б класса
В ходе исследования я определил вес каждого учащегося, вес портфелей без принадлежностей, вес полного портфеля, а также вес учебной литературы каждого ученика 1Б класса в каждый учебный день недели. Данные замеров поместили в таблицы.
Таблица №2 «Контрольные замеры веса портфеля учащихся согласно СанПиН»
| № | ФИО | Вес ученика (кг) | Вес пустого портфеля (кг) | СанПиН | Вес портфеля с книгами (кг) | СанПиН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абраженчик Мирон | 32 | 900 | 300 | 4,2 | 2,5 |
| 2 | Бабин Артем | 24.5 | 900 | 300 | 3,8 | 2,5 |
| 3 | Бабина Арианна | 21.4 | 900 | 300 | 3,2 | 2,5 |
| 4 | Баяндина Мария | 25.3 | 900 | 300 | 4,6 | 2,5 |
| 5 | Горбунова Диана | 24.6 | 900 | 300 | 4,2 | 2,5 |
| 6 | Данилова Анастасия | 26.2 | 900 | 300 | 7,2 | 2,5 |
| 7 | Долгодворова Мария | 37.8 | 900 | 300 | 5,3 | 2,5 |
| 8 | Латышев Артемий | 28 | 900 | 300 | 3,8 | 2,5 |
| 9 | Лашова Дарья | 26.4 | 700 | 300 | 5,8 | 2,5 |
| 10 | Леонтьев Артем | 24.3 | 900 | 300 | 3,6 | 2,5 |
| 11 | Леонтьева Алена | 26.5 | 900 | 300 | 3,3 | 2,5 |
| 12 | Мазихин Дмитрий | 24.6 | 1200 | 300 | 3,5 | 2,5 |
| 13 | Нестеров Дмитрий | 24.8 | 800 | 300 | 3,2 | 2,5 |
| 14 | Ошмарин Данил | 21.3 | 900 | 300 | 3,6 | 2,5 |
| 15 | Пересторонина Алена | 25.6 | 600 | 300 | 3,5 | 2,5 |
| 16 | Придчина Мария | 24.6 | 900 | 300 | 2,9 | 2,5 |
| 17 | Репин Александр | 23.5 | 900 | 300 | 3,5 | 2,5 |
| 18 | Репина Ксения | 24.3 | 1200 | 300 | 3,6 | 2,5 |
| 19 | Репнина Любовь | 19.6 | 900 | 300 | 4,5 | 2,5 |
| 20 | Смирнов Роман | 27 | 900 | 300 | 4,3 | 2,5 |
| 21 | Чжао Юлия | 22.5 | 900 | 300 | 3,3 | 2,5 |
| 22 | Чудинов Андрей | 26.4 | 900 | 300 | 5,3 | 2,5 |
| 23 | Шаклеин Матвей | 23.4 | 600 | 300 | 3,9 | 2,5 |
| 24 | Якушев Степан | 19.7 | 600 | 300 | 2,6 | 2,5 |
Проанализировав таблицу 2.1 видно, что вес пустого портфеля и вес портфеля с учебниками не соответствует нормам СанПиН. Проведем следующее сравнение вес ученика и веса портфеля с учебниками.
Таблица 2.2 «Соответствие веса портфеля учащихся с собственным весом.»
| № | ФИО | Вес ученика (кг) | Вес портфеля с книгами (кг) | % |
| 1 | Абраженчик Мирон | 32 | 4,2 | 3,2 |
| 2 | Бабин Артем | 24.5 | 3,8 | 2,5 |
| 3 | Бабина Арианна | 21.4 | 3,2 | 2,1 |
| 4 | Баяндина Мария | 25.3 | 4,6 | 2,5 |
| 5 | Горбунова Диана | 24.6 | 4,2 | 2,5 |
| 6 | Данилова Анастасия | 26.2 | 7,2 | 2,6 |
| 7 | Долгодворова Мария | 37.8 | 5,3 | 3,8 |
| 8 | Латышев Артемий | 28 | 3,8 | 2,8 |
| 9 | Лашова Дарья | 26.4 | 5,8 | 2,6 |
| 10 | Леонтьев Артем | 24.3 | 3,6 | 2,4 |
| 11 | Леонтьева Алена | 26.5 | 3,3 | 2,5 |
| 12 | Мазихин Дмитрий | 24.6 | 3,5 | 2,5 |
| 13 | Нестеров Дмитрий | 24.8 | 3,2 | 2,5 |
| 14 | Ошмарин Данил | 21.3 | 3,6 | 2,1 |
| 15 | Пересторонина Алена | 25.6 | 3,5 | 2,6 |
| 16 | Придчина Мария | 24.6 | 2,9 | 2,5 |
| 17 | Репин Александр | 23.5 | 3,5 | 2,4 |
| 18 | Репина Ксения | 24.3 | 3,6 | 2,4 |
| 19 | Репнина Любовь | 19.6 | 4,5 | 20 |
| 20 | Смирнов Роман | 27 | 4,3 | 2,7 |
| 21 | Чжао Юлия | 22.5 | 3,3 | 2,3 |
| 22 | Чудинов Андрей | 26.4 | 5,3 | 2,6 |
| 23 | Шаклеин Матвей | 23.4 | 3,9 | 2,3 |
| 24 | Якушев Степан | 19.7 | 2,6 | 20 |
Исходя из постулата о том, что вес портфеля должен быть равен 10% от веса школьника правильный вес портфеля ученика был рассчитан по формуле: Правильный вес портфеля = ВУ*10/100, где ВУ – вес ученика, кгn и сопоставлен с фактическим средним весом портфеля каждого ученика соответственно.
Таким образом, по данным таблицы 2.2 видно, что у всех учеников 1Б класса портфель превышает норму. Мы видим, что вес «правильного» портфеля не соответствует его реальному весу.
Причина излишней нагрузки в том, что сам портфель слишком тяжел. Это видно из таблицы 2.1 Для этого мы и производили замер пустых ранцев, без школьных принадлежностей. Как свидетельствуют данные таблицы 2.1 вес пустого портфеля соответствует гигиеническим нормам, то есть не превышает 0,6 кг только у 3-х человек или у 8% учащихся 1 класса. У остальных 92% учащихся вес пустого портфеля превышает гигиеническую норму.
Таблица 2.3 «Вес полного портфеля по дням недели».
| Фамилия Имя | Вес портфеля,кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| П | В | С | Ч | П | |
| Абраженчик Мирон | 4,2 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Бабин Артем | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Бабина Арианна | 3,2 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Баяндина Мария | 4,6 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Горбунова Диана | 4,2 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Данилова Анастасия | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Долгодворова Мария | 5,3 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Латышев Артемий | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Лашова Дарья | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Леонтьев Артем | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Леонтьева Алена | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Мазихин Дмитрий | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Нестеров Дмитрий | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Ошмарин Данил | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Пересторонина Алена | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Придчина Мария | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Репин Александр | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Репина Ксения | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Репнина Любовь | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Смирнов Роман | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Чжао Юлия | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Чудинов Андрей | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Шаклеин Матвей | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Якушев Степан | 2,6 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Понаблюдав в течение недели за весом портфелей, мы обнаружили, что самым тяжёлым портфель бывает во вторник без сменной обуви и дополнительной книги (Таблица 2.3).
При анализе веса школьного портфеля нельзя обойти массу его содержимого, а именно вес школьных учебников, тетрадей и прочих школьных принадлежностей. Информацию о весе школьных принадлежностей мы поместили в таблицу 2.4.
Таблица 2.4 «Соответствие веса учебной литературы согласно СанПиН»
| № | Учебная литература | Вес (г) | СанПиН | Соответствие/несоответствие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Математика | 150 | 300 | Соответствие |
| 2 | Тетрадь по письму | 50 | 300 | Соответствие |
| 3 | Окружающий мир | 200 | 300 | Соответствие |
| 4 | Азбука | 280 | 300 | Соответствие |
| 5 | Дневник | 178 | 300 | Соответствие |
| 6 | Рабочая тетрадь по окружающему миру | 100 | 300 | Соответствие |
| 7 | Тетрадь по математике | 50 | 300 | Соответствие |
Все книги соответствовали гигиеническим нормам для ученика начальной школы.







